<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoevo Web Design &#187; border-radius</title>
	<atom:link href="http://www.ecoevo.it/webdesign/tag/border-radius/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoevo.it/webdesign</link>
	<description>internet services, web design &#38; tutorials</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>47 consigli e trucchi CSS. #07: Angoli arrotondati – rounded corner</title>
		<link>http://www.ecoevo.it/webdesign/2010/05/47-consigli-e-trucchi-css-07-angoli-arrotondati-rounded-corner/</link>
		<comments>http://www.ecoevo.it/webdesign/2010/05/47-consigli-e-trucchi-css-07-angoli-arrotondati-rounded-corner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[border-radius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoevo.it/webdesign/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Rounded corners &#8211; Angoli arrotondati Quando css3 è pienamento supportato dal browser, rounded corners sarà semplice così: .element {border-radius: 5px} che setta un raggio di 5px su i 4 angoli. per il momento abbiamo bisogno di specifiche css per i browser ed un pò di java script. In Safari,  Chrome, ed altri webkit browser si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoevo.it/webdesign/2010/05/47-consigli-e-trucchi-css-07-angoli-arrotondati-rounded-corner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 tutorial: proprietà &#8220;border-radius&#8221;</title>
		<link>http://www.ecoevo.it/webdesign/2010/03/css3-tutorial-proprieta-border-radius/</link>
		<comments>http://www.ecoevo.it/webdesign/2010/03/css3-tutorial-proprieta-border-radius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[border-radius]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoevo.it/webdesign/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[La proprietà  border-radius è simile a quella padding e margin (es. border-radius 20px). Affinchè i browsers traducano la proprietà border-radius aggiungi &#8220;-webkit-&#8221; davanti alla proprietà per i browser webkit e  &#8221;-moz-&#8221; per Firefox. Puoi specificare diverse misure per arrotondare ogni angolo. Nota che Firefox e Webkit usano diversi nomi per gli angoli. &#8230; ti è stato utile questo post? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoevo.it/webdesign/2010/03/css3-tutorial-proprieta-border-radius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

