<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoevo Web Design &#187; css</title>
	<atom:link href="http://www.ecoevo.it/webdesign/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoevo.it/webdesign</link>
	<description>internet services, web design &#38; tutorials</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Form cross-browser con Formalize</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/htmlit_articoli/~3/Oyj3HO_r8UU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/htmlit_articoli/~3/Oyj3HO_r8UU/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HTML.it - Articoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.html.it/articoli/leggi/3909/css-crossbrowser-per-i-form-con-formalize/</guid>
		<description><![CDATA[Creare form che appaiano allo stesso modo su tutti i browser non è mai stato così facile
Formalize è un framework CSS che ci aiuta ad uniformare l'aspetto dei form, che differisce da browser a browser e talvolta anche tra diverse versioni dello stes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoevo.it/webdesign/2012/02/form-cross-browser-con-formalize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posizionare il contenuto generato</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/htmlit_articoli/~3/jlfSG0dZ0Jc/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/htmlit_articoli/~3/jlfSG0dZ0Jc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HTML.it - Articoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.html.it/articoli/leggi/3910/il-posizionamento-del-contenuto-generato-da-css/</guid>
		<description><![CDATA[Introdurre le forme, come i triangoli, e posizionarle per abbellire elementi come titoli e listeAbbiamo imparato in uno degli ultimi articoli la semplice tecnica che ci consente di realizzare forme triangolari attraverso i CSS. Ora faremo un passo avan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoevo.it/webdesign/2012/02/posizionare-il-contenuto-generato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Image Styles – Part 2</title>
		<link>http://webdesignerwall.com/tutorials/css3-image-styles-part-2</link>
		<comments>http://webdesignerwall.com/tutorials/css3-image-styles-part-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick La</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignerwall.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Previously I wrote two tutorials on how to style the image element with CSS3 inset box-shadow and border-radius. The trick is to wrap the image with a span tag and apply the image as background-image. However, I recently ran into a problem with that tr...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdesignerwall.com/tutorials/css3-image-styles-part-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Border-radius e Box-shadow su IE</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/htmlit_articoli/~3/b_97lTaWwls/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/htmlit_articoli/~3/b_97lTaWwls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HTML.it - Articoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.html.it/articoli/leggi/3908/css3-borderradius-e-boxshadow-su-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzare CSS3PIE per implementare importanti proprietà CSS3 anche su Internet Explorer 7-8 senza tanti grattacapiMolti web designer creano mockup di siti Web usando box, pulsanti e altri elementi con bordi arrotondati, ombre e gradienti per aumentar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoevo.it/webdesign/2012/01/border-radius-e-box-shadow-su-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triangoli con i CSS</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/htmlit_articoli/~3/P5pfin8nv0U/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/htmlit_articoli/~3/P5pfin8nv0U/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HTML.it - Articoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.html.it/articoli/leggi/3892/forme-con-i-css-disegnare-triangoli/</guid>
		<description><![CDATA[Come generare forme sfruttando solamente i CSS per disegnare triangoliSfruttando il modo in cui vengono definiti i bordi degli elementi tramite i CSS, è possibile creare facilmente forme triangolari.

Facendo qualche ricerca in rete, si scopre che i p...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoevo.it/webdesign/2012/01/triangoli-con-i-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

